chr | position | dbsnpid | found | who (max 10) | freq | homozygous | gene |
chr1 | 16757321 | rs11260920 G | 0 | | 13% | | MST1L |
chr1 | 20175089 | rs12139100 G | 14 | | 21% | | PLA2G2C |
chr1 | 56744234 | rs139281548 G | 0 | | 0% | | C1orf168 |
chr1 | 120466107 | rs878920914 G | 22 | | | | NBPF8 |
chr1 | 152350656 | rs12568784 G | 12 | | 24% | | FLG2 |
chr1 | 171208951 | rs6661174 G | 31 | | | yes | FMO2 |
chr1 | 236543000 | rs2273865 G | 3 | | 8% | | LGALS8 |
chr1 | 247949724 | rs10888281 G | 31 | | 89% | yes | OR2L8 |
chr2 | 18584890 | rs61742596 G | 12 | | 7% | | NT5C1B,NT5C1B-RDH14 |
chr2 | 95951363 | rs76474100 G | 29 | | 42% | | ANKRD36C |
chr2 | 97151924 | rs199649518 G | 13 | | 35% | | ANKRD36 |
chr2 | 119367477 | rs3731608 G | 13 | | 20% | | DBI |
chr2 | 213277907 | rs13000409 G | 30 | | 62% | | LOC100130451 |
chr2 | 227611424 | rs2176186 G | 16 | | 31% | | C2orf83 |
chr3 | 75730499 | rs200767888 G | 15 | | 0% | | ZNF717 |
chr3 | 75732071 | rs62250084 G | 24 | | 38% | | ZNF717 |
chr3 | 75737024 | rs78135954 G | 24 | | 19% | | ZNF717 |
chr3 | 75738339 | rs201399274 G | 24 | | 5% | | ZNF717 |
chr3 | 194341178 | rs4974539 G | 20 | | 34% | | CPN2 |
chr4 | 154305100 | rs150179829 G | 0 | | 0% | | DCHS2 |
chr4 | 176126922 | rs558795637 G | 0 | | 0% | | WDR17 |
chr5 | 1240642 | rs7447815 G | 16 | | 36% | | SLC6A18 |
chr5 | 33751349 | rs1530507 G | 28 | | 67% | yes | ADAMTS12 |
chr5 | 41061613 | rs1023840 G | 13 | | 23% | yes | MROH2B |
chr5 | 69320252 | rs10471773 G | 2 | | 2% | | CCDC125 |
chr5 | 75669297 | rs34358 G | 27 | | 63% | | ANKDD1B |
chr5 | 140557175 | rs250426 G | 28 | | 69% | | SRA1 |
chr6 | 29101522 | rs2394517 G | 26 | | 50% | yes | |
chr6 | 29943463 | rs9260156 G | 16 | | 23% | | HLA-A |
chr6 | 32584366 | rs9269958 G | 22 | | 47% | | HLA-DRB1 |
chr6 | 33080689 | rs1126511 G | 7 | | 21% | | HLA-DPB1 |
chr7 | 2712425 | rs55919423 G | 1 | | 3% | | AMZ1 |
chr7 | 21543345 | rs2285943 G | 24 | | 51% | yes | DNAH11 |
chr7 | 21588578 | rs200073714 G | 0 | | 0% | | DNAH11 |
chr7 | 55473014 | rs815957 G | 15 | | 35% | | VOPP1 |
chr7 | 64978289 | rs1404453 G | 31 | | 93% | yes | ZNF117 |
chr7 | 72728896 | rs3015858 G | 31 | | | | TYW1B |
chr7 | 92469604 | rs377372983 G | 12 | | 15% | | ERVW-1 |
chr7 | 100219962 | rs7786505 G | 20 | | 30% | yes | PVRIG |
chr7 | 100955394 | | 29 | | | | MUC3A |
chr7 | 100960609 | rs79874934 G | 29 | | 49% | | MUC3A |
chr8 | 18222606 | rs5030839 G | 0 | | 0% | | NAT1 |
chr8 | 51372000 | rs117752382 G | 4 | | 2% | | PXDNL |
chr8 | 99121478 | rs7460625 G | 30 | | 75% | yes | VPS13B |
chr9 | 34372875 | rs4879782 G | 18 | | | | KIAA1161 |
chr9 | 122628962 | rs1476860 G | 13 | | 36% | | OR1B1 |
chr9 | 131510048 | rs3887873 G | 4 | | 12% | | POMT1 |
chr9 | 136341069 | rs59873903 G | 16 | | 19% | | GPSM1 |
chr10 | 103136321 | rs34104646 G | 19 | | 32% | | NT5C2 |
chr10 | 122454839 | rs2736911 G | 8 | | 14% | | ARMS2 |
chr11 | 1017466 | rs201054567 G | 7 | | 6% | | MUC6 |
chr11 | 4577726 | rs79448530 G | 11 | | 4% | | C11orf40 |
chr11 | 5047432 | rs57026471 G | 5 | | 14% | | OR52J3 |
chr11 | 48264679 | rs10838851 G | 27 | | 71% | yes | OR4X1 |
chr11 | 55572176 | rs1459101 G | 16 | | 29% | | OR4C16 |
chr11 | 56663740 | rs11228710 G | 30 | | 69% | | OR5AR1 |
chr11 | 60497529 | rs2298553 G | 23 | | 48% | | MS4A12 |
chr11 | 63081015 | rs11231341 G | 31 | | 81% | yes | SLC22A24 |
chr11 | 63290453 | rs1790218 G | 26 | | 52% | | SLC22A10 |
chr11 | 124250452 | rs4268525 G | 27 | | | | OR8G1 |
chr12 | 11030436 | rs78820764 G | 23 | | 22% | | TAS2R31 |
chr12 | 11308868 | rs12829245 G | 18 | | 14% | | PRB4 |
chr12 | 123848796 | rs746055783 G | 0 | | 0% | | DNAH10 |
chr13 | 25097072 | rs80062522 G | 27 | | 41% | | PABPC3 |
chr14 | 22886102 | rs145460263 G | 0 | | 0% | | REM2 |
chr14 | 31483548 | rs17097921 G | 31 | | | yes | GPR33 |
chr14 | 52327251 | rs770928810 G | 0 | | 0% | | PTGER2 |
chr15 | 20535014 | rs199807662 G | 26 | | 57% | | GOLGA6L6 |
chr15 | 51941557 | rs2470612 G | 21 | | 36% | | LEO1 |
chr15 | 81332588 | rs150843673 G | 1 | | 1% | | TMC3 |
chr15 | 85245235 | rs879232287 G | 1 | | | | GOLGA6L3 |
chr15 | 88893064 | rs8039131 G | 13 | | 37% | | HAPLN3 |
chr16 | 270993 | rs61759901 G | 0 | | 1% | | RGS11 |
chr16 | 48140854 | rs141807269 G | 0 | | 0% | | ABCC12 |
chr16 | 74391889 | rs375776693 G | 14 | | 8% | | NPIPB15 |
chr16 | 81208593 | rs7499011 G | 21 | | 28% | | PKD1L2 |
chr17 | 4558453 | rs7215121 G | 11 | | 44% | | GGT6 |
chr17 | 7482961 | rs7214088 G | 30 | | 77% | yes | SLC35G6 |
chr17 | 21300898 | rs55796947 G | 29 | | 50% | | MAP2K3 |
chr17 | 47391492 | rs118004742 G | 2 | | 4% | | EFCAB13 |
chr17 | 74592667 | rs545652 G | 3 | | 24% | | C17orf77 |
chr18 | 63712604 | rs4940595 G | 29 | | | yes | SERPINB11 |
chr19 | 3750183 | rs536170495 G | 0 | | 0% | | TJP3 |
chr19 | 11832410 | rs200705543 G | 0 | | 0% | | ZNF440 |
chr19 | 35228117 | rs541169 G | 14 | | 34% | | FAM187B |
chr19 | 42935542 | | 30 | | | | PSG7 |
chr19 | 48703417 | rs601338 G | 20 | | 43% | yes | FUT2 |
chr19 | 54574903 | | 25 | | 0% | | LILRA2 |
chr19 | 57131414 | rs9973206 G | 30 | | 90% | yes | USP29 |
chr19 | 57508524 | rs67054060 G | 7 | | 21% | | ZNF773 |
chr20 | 2207298 | rs6137326 G | 21 | | 34% | | LOC388780 |
chr21 | 44591702 | rs233303 G | 19 | | 22% | | KRTAP10-6 |
chr21 | 45914500 | rs440207 G | 8 | | 45% | yes | PCBP3 |
chr22 | 19524402 | rs885985 G | 19 | | 59% | | CLDN5 |
chr22 | 21015259 | rs148541070 G | 1 | | 1% | | P2RX6 |
chr22 | 26466075 | rs3747129 G | 7 | | 30% | | HPS4 |
chr22 | 42387064 | rs34963472 G | 7 | | 14% | | NFAM1 |
chrX | 35803010 | rs4829392 G | 21 | | 58% | yes | MAGEB16 |
indel: |
chr3 | 56557250 | rs150150392 G | 31 | | 77% | | CCDC66 |
chr7 | 246502 | rs771282640 G | 7 | | 24% | | FAM20C |
chr7 | 72744551 | | 31 | | | | TYW1B |
chr7 | 100953160 | | 27 | | | | MUC3A |
chr7 | 149818100 | | 29 | | | | SSPO |
chr7 | 152247986 | rs150073007 G | 30 | | 49% | | KMT2C |
chr19 | 54279045 | | 19 | | | | LILRB2 |