chr | position | dbsnpid | found | who (max 10) | freq | homozygous | gene |
chr1 | 12716215 | rs3000860 G | 2 | | | | AADACL3 |
chr1 | 46615007 | rs6671527 G | 22 | | 56% | | MOB3C |
chr1 | 51118793 | rs184105748 G | 0 | | 1% | | C1orf185 |
chr1 | 54785641 | rs2270002 G | 8 | | 11% | | TTC22 |
chr1 | 120466107 | rs878920914 G | 22 | | | | NBPF8 |
chr1 | 148124954 | rs782327041 G | 6 | | 0% | | NBPF11 |
chr1 | 158579702 | rs863362 G | 24 | | 51% | | OR10X1 |
chr1 | 159815623 | rs61823162 G | 12 | | 10% | | FCRL6 |
chr1 | 171208951 | rs6661174 G | 31 | | | yes | FMO2 |
chr1 | 247949724 | rs10888281 G | 31 | | 89% | yes | OR2L8 |
chr2 | 18584890 | rs61742596 G | 12 | | 7% | | NT5C1B-RDH14,NT5C1B |
chr2 | 95951363 | rs76474100 G | 29 | | 42% | | ANKRD36C |
chr2 | 119367477 | rs3731608 G | 13 | | 20% | | DBI |
chr2 | 213277907 | rs13000409 G | 30 | | 62% | | LOC100130451 |
chr2 | 227611424 | rs2176186 G | 16 | | 31% | | C2orf83 |
chr3 | 46617285 | rs148870990 G | 0 | | 1% | | LOC100132146 |
chr3 | 52480353 | rs1049787227 G | 0 | | 0% | | NISCH |
chr3 | 98498334 | rs55639376 G | 11 | | 17% | | OR5K2 |
chr3 | 194341178 | rs4974539 G | 20 | | 34% | | CPN2 |
chr4 | 99143175 | rs3919370 G | 18 | | 22% | | ADH4 |
chr4 | 99347033 | rs283413 G | 1 | | | | ADH1C |
chr5 | 33751349 | rs1530507 G | 28 | | 67% | yes | ADAMTS12 |
chr5 | 75669297 | rs34358 G | 27 | | 63% | | ANKDD1B |
chr5 | 135446760 | rs12520799 G | 14 | | 56% | | DCANP1 |
chr5 | 140557175 | rs250426 G | 28 | | 69% | yes | SRA1 |
chr6 | 29101522 | rs2394517 G | 26 | | 50% | yes | |
chr6 | 31157072 | rs3130453 G | 21 | | 48% | | CCHCR1 |
chr6 | 32518661 | rs201046358 G | 8 | | 23% | | HLA-DRB5 |
chr6 | 32522163 | rs1071747 G | 5 | | 15% | yes | HLA-DRB5 |
chr6 | 32530128 | rs71549219 G | 16 | | 24% | | HLA-DRB5 |
chr6 | 32584158 | rs11554463 G | 1 | | 13% | | HLA-DRB1 |
chr6 | 32584366 | rs9269958 G | 22 | | 47% | | HLA-DRB1 |
chr6 | 116125423 | rs199808053 G | 1 | | 0% | | COL10A1 |
chr7 | 21543345 | rs2285943 G | 24 | | 51% | | DNAH11 |
chr7 | 34878128 | rs7809642 G | 10 | | 20% | yes | NPSR1 |
chr7 | 55473014 | rs815957 G | 15 | | 35% | | VOPP1 |
chr7 | 64978289 | rs1404453 G | 31 | | 93% | yes | ZNF117 |
chr7 | 64992360 | rs67047829 G | 3 | | 11% | | ERV3-1 |
chr7 | 72728896 | rs3015858 G | 31 | | | yes | TYW1B |
chr7 | 100219962 | rs7786505 G | 20 | | 30% | | PVRIG |
chr7 | 100955394 | | 29 | | | | MUC3A |
chr7 | 100960609 | rs79874934 G | 29 | | 49% | | MUC3A |
chr7 | 149831173 | rs10261977 G | 9 | | 18% | | SSPO |
chr8 | 99121478 | rs7460625 G | 30 | | 75% | yes | VPS13B |
chr9 | 17298293 | rs185810944 G | 1 | | 0% | | CNTLN |
chr9 | 34372875 | rs4879782 G | 18 | | | | KIAA1161 |
chr9 | 131510048 | rs3887873 G | 4 | | 12% | | POMT1 |
chr9 | 136740043 | rs9886752 G | 8 | | 23% | | LCN10 |
chr10 | 4847211 | rs12240276 G | 16 | | 11% | yes | AKR1E2 |
chr11 | 5422906 | rs2647574 G | 22 | | 43% | yes | OR51Q1 |
chr11 | 5441472 | rs16930998 G | 2 | | 7% | | OR51I1 |
chr11 | 5755254 | rs4910844 G | 18 | | 23% | | OR52N4 |
chr11 | 48264679 | rs10838851 G | 27 | | 71% | | OR4X1 |
chr11 | 55343427 | rs116924453 G | 2 | | 5% | | OR4A16 |
chr11 | 55572176 | rs1459101 G | 16 | | 29% | | OR4C16 |
chr11 | 56094174 | rs61887097 G | 2 | | 7% | | OR8I2 |
chr11 | 56542880 | rs17547284 G | 2 | | 7% | | OR5M11 |
chr11 | 56663740 | rs11228710 G | 30 | | 69% | yes | OR5AR1 |
chr11 | 60497529 | rs2298553 G | 23 | | 48% | yes | MS4A12 |
chr11 | 62602409 | rs35156678 G | 14 | | 29% | yes | EML3 |
chr11 | 63081015 | rs11231341 G | 31 | | 81% | yes | SLC22A24 |
chr11 | 63290453 | rs1790218 G | 26 | | 52% | yes | SLC22A10 |
chr11 | 99819645 | rs12292659 G | 14 | | 26% | | CNTN5 |
chr11 | 102713404 | rs35231465 G | 2 | | 2% | | MMP8 |
chr11 | 124250452 | rs4268525 G | 27 | | | yes | OR8G1 |
chr12 | 47690542 | | 1 | | | | RPAP3 |
chr12 | 52317963 | rs146753414 G | 2 | | 1% | | KRT83 |
chr14 | 31483548 | rs17097921 G | 31 | | | yes | GPR33 |
chr15 | 51941557 | rs2470612 G | 21 | | 36% | | LEO1 |
chr15 | 55430684 | rs57809907 G | 5 | | 17% | | DYX1C1 |
chr15 | 64824191 | rs75683534 G | 2 | | 2% | | PIF1 |
chr16 | 71967237 | rs4788587 G | 11 | | 24% | | PKD1L3 |
chr17 | 4900416 | rs35400274 G | 4 | | 20% | | C17orf107 |
chr17 | 7482961 | rs7214088 G | 30 | | 77% | yes | SLC35G6 |
chr17 | 21300898 | rs55796947 G | 29 | | 50% | | MAP2K3 |
chr17 | 41041247 | rs3213755 G | 12 | | 20% | | KRTAP1-1 |
chr17 | 47391492 | rs118004742 G | 2 | | 4% | | EFCAB13 |
chr18 | 63712604 | rs4940595 G | 29 | | | | SERPINB11 |
chr19 | 35228117 | rs541169 G | 14 | | 34% | | FAM187B |
chr19 | 48703417 | rs601338 G | 20 | | 43% | | FUT2 |
chr19 | 54574903 | | 25 | | 0% | | LILRA2 |
chr19 | 54767094 | rs11665796 G | 6 | | 16% | | KIR2DL1,KIR2DL3 |
chr19 | 57131414 | rs9973206 G | 30 | | 90% | yes | USP29 |
chr20 | 2207298 | rs6137326 G | 21 | | 34% | | LOC388780 |
chr21 | 10462836 | rs28441174 G | 5 | | 0% | | BAGE2,BAGE3 |
chr21 | 10569701 | rs1810540 G | 18 | | 0% | | TPTE |
chr21 | 30371809 | rs877346 G | 26 | | 40% | yes | KRTAP13-2 |
chr21 | 44305863 | rs118169148 G | 1 | | 4% | | PFKL |
chr21 | 44591702 | rs233303 G | 19 | | 22% | | KRTAP10-6 |
chr22 | 16988159 | rs28502153 G | 21 | | 39% | | GAB4 |
chr22 | 19524402 | rs885985 G | 19 | | 59% | yes | CLDN5 |
chr22 | 28679663 | rs180764192 G | 0 | | 2% | | TTC28 |
chrX | 35803010 | rs4829392 G | 21 | | 58% | yes | MAGEB16 |
chrX | 104040193 | rs2301384 G | 17 | | 45% | | H2BFM |
chrX | 119471038 | rs73213195 G | 22 | | 34% | | SLC25A5 |
chrX | 152728157 | rs1894360 G | 4 | | | | CSAG1 |
indel: |
chr3 | 56557250 | rs150150392 G | 31 | | 77% | yes | CCDC66 |
chr3 | 149520808 | rs112399999 G | 9 | | 10% | | WWTR1 |
chr6 | 32641521 | rs199556640 G | 5 | | 23% | | HLA-DQA1 |
chr7 | 72744551 | | 31 | | | yes | TYW1B |
chr7 | 100953160 | | 27 | | | | MUC3A |
chr7 | 100955595 | | 8 | | | | MUC3A |
chr7 | 149818100 | | 29 | | | | SSPO |
chr7 | 152247986 | rs150073007 G | 30 | | 49% | | KMT2C |
chr12 | 52692555 | rs778135740 G | 0 | | 0% | | KRT77 |
chr14 | 38210558 | rs375891291 G | 14 | | 17% | | SSTR1 |
chr19 | 54279045 | | 19 | | | | LILRB2 |
chrX | 3112535 | | 0 | | 0% | | ARSF |